Pita Penutup Sensitif Tekanan Antistatik SINHO Siri SHPT27D ialah pita penutup sensitif tekanan yang telus, mempunyai pelesapan statik pada kedua-dua permukaan dalam dan luar untuk memberikan perlindungan ESD yang lengkap. Siri ini dioptimumkan untuk Polystyrene black, Polystyrene clear, Polycarbonate (hitam atau clear), Acrylonitrile Butadiene Styrene black carrier tapes. SHPT27D mematuhi Piawaian EIA-481
Pita Penutup Siri SHPT27D datang dalam saiz standard dan dibekalkan dalam gulungan 200/300/500 meter. Ia serasi dengan lebar pita pembawa antara 8mm hingga 104mm, dan lebar dan panjang tersuai boleh diberikan atas permintaan.
Saiz Standard | Lebar (mm) |
|
|
| ||||||
Pita Pembawa | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Pita Penutup | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Tepi pelekat | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Panjang Gulungan (meter) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Nombor Bahagian | Lebar +/-0.10mm | Kuantiti/kes |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
SHTTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
Elektrik Properties | tipikalNilai | Kaedah Ujian |
Pereputan Statik (+5kv~-5kv) | <0.1saat | FTMS 101C 4046.1 |
Kerintangan Permukaan (Bermuka dua) (kedua-dua permukaan 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FizikalProperties | tipikalNilai | Kaedah Ujian |
Ketebalan: Jumlah | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Subarat | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Pelekat | ﹥200g/15mm | / |
Kekuatan Tegangan (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Pemanjangan(MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Jerebu(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Kejelasan(%) | 87 | ASTMD1003 |
Lekatan pada pita pembawa/Kupas | 50 gram±30 gram | EIA-481 |
Nota: Maklumat teknikal dan data yang diberikan hendaklah dilihat sebagai representatif atau tipikal dan tidak boleh digunakan untuk tujuan spesifikasi. | ||
Chemik Properties(ESD tidak mengandungi Amina, Asid N-Oktanik) |
Julat suhu: 23°C hingga 25°C (73°F hingga 77°F)
Tekanan: 40 paun setiap inci persegi (PSI)
Kelajuan: 2 meter seminit
Ulasan:
1. Nilai berbeza dengan jenis pita pembawa; 2. Pelanggan harus mempunyai pengetahuan tentang aplikasi produk mereka berdasarkan kriteria dalaman dan jenis mesin mereka.
1. Keadaan Penyimpanan: Kekalkan suhu 23-27°C dan kelembapan relatif 50%-70%.
2. Penggunaan Optimum: Keadaan yang ideal ialah 25°C dengan 70% RH
3. Jangka hayat: Produk ini baik untuk satu tahun
4. Perlindungan Cahaya Matahari: Perisai daripada cahaya matahari langsung
taip | Pita Pembawa | |||||
bahan | PS Hitam | PS Jelas | PC Hitam | PC Clear | ABS Hitam | APET Clear |
Sensitif Tekanan Dua Muka (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Helaian Data untuk Bahan | Lembaran Data Keselamatan Bahan |
Melukis | Laporan Diuji Keselamatan |