Pita Penutup Sensitif Tekanan Antistatik SINHO Siri SHPT27 ialah pita filem poliester antistatik yang telus. Bahan pengalir yang dimuatkan membantu melakukan perlindungan kekal dan mantap kepada peranti sensitif elektrostatik. Ia direka bentuk untuk berfungsi dengan berkesanPolistirena hitam, Polistirena jernih, Polikarbonat (hitam atau jernih), Akrilonitril Butadiena Stirena hitampita pembawa. SHPT27 mematuhi piawaian industri yang ditetapkan dalam EIA-481 dan boleh ditutup semula sepenuhnya.
Pita Penutup Siri SHPT27 tersedia dalam saiz standard yang disenaraikan di bawah, ia dibekalkan dalam gulungan 200/300/500 meter. Lebar dan panjang tersuai tersedia atas permintaan.
Saiz Standard | Lebar (mm) |
|
|
| ||||||
Pita Pembawa | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Pita Penutup | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Tepi pelekat | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Panjang Gulungan (meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Nombor Bahagian | Lebar +/-0.10mm | Kuantiti/kes |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Elektrik Properties | tipikalNilai | Kaedah Ujian |
Pereputan Statik (+5kv~-5kv) | <0.1saat | FTMS 101C 4046.1 |
Kerintangan Permukaan (Sisi Komponen) (kedua-dua permukaan 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FizikalProperties | tipikalNilai | Kaedah Ujian |
Ketebalan: Jumlah | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Subarat | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Pelekat | ﹥200g/15mm | / |
Kekuatan Tegangan (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Pemanjangan(MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Jerebu(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Kejelasan(%) | 87 | ASTMD1003 |
Lekatan pada pita pembawa/Kupas | 50 gram±30 gram | EIA-481 |
Nota: Maklumat teknikal dan data yang diberikan hendaklah dianggap sebagai representatif atau tipikal dan tidak boleh digunakan untuk tujuan spesifikasi. | ||
Chemik Properties(ESD tidak mengandungi Amina, Asid N-Oktanik) |
Suhu: 23°-25° (73°F-77°F)
Tekanan: 40 PSI
Kelajuan: 2 meter/min
Catatan:
1. Nilai Bergantung pada jenis pita pembawa; 2. Yang
pelanggan harus menentukan aplikasi produk mereka sendiri
berdasarkan setiap kriteria dalaman dan jenis mesin mereka sendiri
1、Suhu Persekitaran dan kelembapan relatif:(25±2)℃, (60%±10%) RH
2、Persekitaran penggunaan optimum: 25 ℃, 70% RH
3、Hayat Simpanan: 1 TAHUN
4、Terlindung daripada cahaya matahari langsung
taip | Pita Pembawa | |||||
bahan | PS Hitam | PS Jelas | PC Hitam | PC Clear | ABS Hitam | APET Clear |
Sensitif Tekanan(SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Helaian Data untuk Bahan | Lembaran Data Keselamatan Bahan |
Melukis | Laporan Diuji Keselamatan |