
Pita Penutup Sensitif Tekanan Antistatik SINHO Siri SHPTPSA329 ialah pita filem poliester antistatik yang telus, direka untuk berfungsi dengan berkesan denganPolietilena Tereftalat amorfus(APET) pita pembawa. Siri SHPTPSA329 mematuhi Piawaian EIA-481.
Pita Penutup Siri SHPTPSA329 boleh didapati dalam saiz standard yang disenaraikan di bawah, ia dibekalkan dalam gulungan 200/300 meter. Siri ini hanya sesuai untuk lebar pita pembawa APET dari 8mm hingga 104mm. Lebar dan panjang tersuai tersedia atas permintaan.
| Saiz Standard | Lebar (mm) |
|
|
| ||||||
| Pita Pembawa | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Pita Penutup | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Tepi pelekat | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Panjang Gulungan (meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Nombor Bahagian | Lebar +/-0.10mm | Kuantiti/kes |
| SHTTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| SPHTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHTTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHTTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHTTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| SPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| SPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHTTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| SPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHTTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHTTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Elektrik Properties | tipikalNilai | Kaedah Ujian |
| Pereputan Statik (+5kv~-5kv) | <0.1saat | FTMS 101C 4046.1 |
| Kerintangan Permukaan (Sisi Komponen) (kedua-dua permukaan 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| FizikalProperties | tipikalNilai | Kaedah Ujian |
| Ketebalan: Jumlah | 60u±5u | ASTM-D3652 |
| Subarat | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Pelekat | ﹥200g/15mm | / |
| Kekuatan Tegangan (MD) | ≥3kg/10mm | S/321282GJQ02 |
| Pemanjangan(MD) | ≥20% | S/321282GJQ02 |
| Jerebu(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Kejelasan(%) | 87 | ASTMD1003 |
| Nota: Maklumat teknikal dan data yang dibentangkan di sini harus dianggap sebagai representatif atau tipikal sahaja, dan sepatutnya tidak digunakan untuk tujuan spesifikasi. | ||
| Chemik Properties(ESD tidak mengandungi Amina, Asid N-Oktanik) | ||
Suhu Pengedap: 23°-25° (73°F-77°F)
Tekanan Pengedap: 40 PSI
Kelajuan Pengedap: 2 meter/min
Catatan:
1. Nilai bergantung pada pelbagai pita pembawa; 2. Pelanggan harus mempunyai pengetahuan tentang aplikasi produk mereka sendiri bagi setiap kriteria dalaman dan jenis mesin mereka sendiri
1、Suhu Persekitaran: 25±2)℃, Kelembapan Relatif: (60%±10%) RH
2、Persekitaran penggunaan optimum: 25 ℃, 70% RH
3、Hayat Simpanan: SATU TAHUN
4、Terlindung daripada cahaya matahari langsung
| taip | Pita Pembawa | |||||
| bahan | PS Hitam | PS Jelas | PC Hitam | PC Clear | ABS Hitam | APET Clear |
| Sensitif Tekanan(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Helaian Data untuk Bahan | Lembaran Data Keselamatan Bahan |
| Melukis | Laporan Diuji Keselamatan |